Descripción
CURVA HORIZONTAL 45° TIPO LISA BANNEX
La Curva Horizontal Tipo Lisa BANNEX, modelo CHLT45-1-10060, es un accesorio diseñado para modificar la trayectoria de las bandejas portacables lisas en un ángulo de 45 grados. Su diseño sin perforaciones protege los cables, proporcionando una solución eficiente y estética para la canalización de cableado en aplicaciones industriales y comerciales.
CHLT45-1-10060 Curva Horizontal 45° Tipo Lisa BANNEX
CHLT45-1-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 1MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-250150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-300150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-350150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-400150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-450150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-500150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.2-600150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x150MM 1.2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-250150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-300150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-350150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-400150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-450150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-500150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-1.5-600150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x150MM 1.5MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-250150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-300150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-350150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-400150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-450150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-500150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHLT45-2-600150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x150MM 2MM C/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-10060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-15060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-20060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-25060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-30060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-35060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-40060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-45060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-50060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-60060 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x60MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.5-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 1.5MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-100100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-150100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-200100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-250100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-300100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 300x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-350100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 350x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-400100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 400x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-450100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 450x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-500100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 500x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-2-600100 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 600x100MM 2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 1MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-100150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 100x150MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-150150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 150x150MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-200150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 200x150MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
CHL45-1.2-250150 | CURVA HORIZONTAL 45° GALV. P/ BANDEJA TIPO «LISA» 250x150MM 1.2MM S/TAPA INC. UNION BANNEX |
